All 11 artifacts
| ID | Title | Tier | Category | Artifact |
|---|---|---|---|---|
| pub-001 | Live-In Care + Housing Guide | free | caregiving-housing | Open |
| pub-002 | Turkey Hill Jobs + Rentals | studio | local-opportunity | Open |
| pub-003 | Quarryville 3-Mile Rental Tracker | studio | rentals | Open |
| pub-004 | Sadsburyville 2-Mile Rental Tracker | studio | rentals | Open |
| pub-005 | Sadsburyville Mobile + Shared Housing | studio | rentals | Open |
| pub-006 | Thorndale Mobile + Shared Housing | studio | rentals | Open |
| pub-007 | Quarryville Jobs + Farm Seasonal Atlas | pro | local-opportunity | Open |
| pub-008 | Pennsylvania Mountaintop Rental Atlas | pro | research-atlas | Open |
| pub-009 | Pennsylvania Valley Rental Atlas | pro | research-atlas | Open |
| pub-010 | Pennsylvania Support + Shared Housing Pathway | partner | caregiving-housing | Open |
| pub-011 | 1→2→3 Person Caregiving Transition Plan | partner | caregiving-housing | Open |
Admin controls
Catalog
Manage product metadata, categories and publication state.
Entitlements
Map subscriptions, users and organizations to tiers/scopes.
Pricing / Stripe
Keep Stripe IDs as translation metadata, never as public product identity.
Source lineage
Track source files, research inputs and generated releases.
Release management
Publish, rollback, deprecate and audit artifact versions.
Access broker
Admin scope bypasses tier gates; production authorization remains server-side.